Contatti degli Assessorati
- Gabinetto del Sindaco e del Consiglio municipale
- Assessorato all'autonomia e all'autogoverno locale
- Assessorato alle finanze, economia e all'attuazione del meccanismo ITU
- Assessorato all'urbanistica, investimenti e progetti di sviluppo
- Assessorato alla gestione dei beni patrimoniali e rapporti giuridico patrimoniali
- Assessorato alle attività sociali, i giovani e lo sport
- Assessorato alla cultura
- Servizio di revisione interna
Aziende municipalizzate
Denominazione | Indirizzo | Telefono | Fax | |
---|---|---|---|---|
Kaštijun d.o.o. | Ciscuttijeva 2 | 052/638-660 | 052/638 662 | info@kastijun.hr |
Luka Pula d.o.o. | Sv. Polikarpa 8 | 052/211-117, 052/211-142 | 052/214-263 | direktor@luka-pula.hr |
Monte Giro d.o.o. | Eugena Kumičića 22 | 052/541-111, 098-357-861 | 052/542-768 | info@montegiro.hr |
Plinara d.o.o. Pula | Industrijska 17 | 052/534-944, 052/366-100 | 052/534-804 | plinara@plinara.hr |
Pula Herculanea d.o.o. | Trg 1.istarske brigade 14 | 052/638-400, 052/543-061 | - | primjedbe@herculanea.hr |
Pula Parking d.o.o. | Prilaz kralja Salamona 4 | 052/210-470, 052/222-646 | 052/210-501 | info@pulaparking.hr |
Pulapromet d.o.o. | Starih Statuta 1/a | 052/222-677, 052/501-972 | 052/222-677 | info@pulapromet.hr |
Pula usluge i upravljanje d.o.o. | Trg kralja Tomislava 7 | 052/385-365 | 052/385-370 | tajnistvo@pula-usluge.hr |
Vodovod d.o.o. Pula | Radićeva 9 | 052/529-900, 052/214-491 | 052/211-554 | protokol@vodovod-pula.hr |
Enti pubblici
Denominazione | Indirizzo | Telefono | Fax | |
---|---|---|---|---|
Dječji vrtić Mali svijet | Banovčeva 29 | 052/647-710 | - | ravnateljica@dvmalisvijet.hr |
Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula | Laginjina 3 | 052/542-416, 052/542-120 | 052/542-120 | info@dvpula.hr |
Gradska knjižnica i čitaonica | Ulica Svetog Ivana 1 | 052/300-400 | 052/300-403 | muc@gkc-pula.hr |
Istarsko Narodno Kazalište - Gradsko kazalište Pula | Laginjina 5 | 052/222-380 | 052/214-303 | ink@ink.hr |
Javna vatrogasna postrojba | Dobrilina 16 | 93,052/535-800 | 052/215-638 | jvp-pula@jvp-pula.hr |
Pula Film Festival | Uspon na Kaštel broj 2. | 052/393-321 | 052/393-320 | info@pulafilmfestival.hr |
Pučko otvoreno učilište | Benediktinske opatije 3 | 052/222-388 | 052/223-696 | info@pou-pula.hr |
Predškolska ustanova Rin Tin Tin | Uspon F. Glavinića 4A | 052/216-747, 052/522-700 | 052/216-747 | rin.tin.tin@pu.t-com.hr |
Sportska zajednica Grada Pule | Marsovo polje 6 | 052/212-946 | 052/224-700 | sportska-zajednica-pule@inet.hr |
Zajednica tehničke kulture | Frane Glavinića 1 | 052/210-436 | 052/210-436 | ztk-pula@inet.hr |
Comitati locali
Denominazione | Indirizzo | Telefono | Fax | |
---|---|---|---|---|
Mjesni odbor Arena | Emova 1 | 052/540-990 | 052/540-990 | arena.mjesniodbor@pula.hr |
Mjesni odbor Busoler | Šišanska 25 A | 052/543-699 | 052/543-699 | busoler.mjesniodbor@pula.hr |
Mjesni odbor Gregovica | Mutilska 44 | 052/393-370 | 052/393-371 | gregovica.mjesniodbor@pula.hr |
Mjesni odbor Kaštanjer | Kaštanjer 10 | 052/540-128 | 052/540-128 | kastanjer.mjesniodbor@pula.hr |
Mjesni odbor Montezaro | Radićeva ulica 25 | 052/211-898 | 052/388-717 | montezaro.mjesniodbor@pula.hr |
Mjesni odbor Monvidal | Kaštanjer 10 | 052/540 128 | 052/540-128 | monvidal.mjesniodbor@pula.hr |
Mjesni odbor Nova Veruda | Vidikovac 7 | 052/388-693 | 052/392-150 | vodotoranj.mjesniodbor@pula.hr |
Mjesni odbor Stari grad | Ulica Hermana Dalmatina 4 | 052/380-745 | 052/380-747 | starigrad.mjesniodbor@pula.hr |
Mjesni odbor Stoja | Lettisova 1 | 052/211-742 | 052/211-742 | stoja.mjesniodbor@pula.hr |
Mjesni odbor Sv. Polikarp | Kochova ulica 13 | 052/393-340 | 052/388-717 | stojaII.mjesniodbor@pula.hr |
Mjesni odbor Šijana | Koparska 46 | 052/502-492 | 052/388-674 | sijana.mjesniodbor@pula.hr |
Mjesni odbor Štinjan | Ulica Selo 2 | 052/517-492 | 052/388-258 | stinjan.mjesniodbor@pula.hr |
Mjesni odbor Valdebek | Pod murvon 2 | 052/506-610 | 052/393-308 | valdebek.mjesniodbor@pula.hr |
Mjesni odbor Veli Vrh | Brunjakova ulica br.5 | 052/534-826 | 052/394-266 | velivrh.mjesniodbor@pula.hr |
Mjesni odbor Veruda | Banovčeva ulica 4 i 6 | 052/217-071 | 052/217-071 | veruda.mjesniodbor@pula.hr |
Mjesni odbor Vidikovac | Voltićeva 1 | 052/507-155 | 052/507-155 | vidikovac.mjesniodbor@pula.hr |
Minoranze nazionali
Denominazione | Indirizzo | Telefono | Fax | |
---|---|---|---|---|
Vijeće albanske nacionalne manjine | Hermana Dalmatina 11 | 052/212-345, 095 517 1002 | 052/212-345 | selim.mulliqi1@gmail.com |
Vijeće bošnjačke nacionalne manjine | Zagrebačka 14 | 099 351 4996 | 052/222-011 | almira_raimovic@hotmail.com |
Vijeće crnogorske nacionalne manjine | Držićeva 4 | 052/210-371, 099 213 8317 | 052/210-371 | zcivpula@gmail.com |
Predstavnica mađarske nacionalne manjine | Gajeva 3 | 098 814 459 | - | zuzanamasa@gmail.com |
Vijeće makedonske nacionalne manjine | Maksimijanova 23 | 052/222-011, 099 521 0355 | 052/222-011 | orce.stoj@gmail.com |
Vijeće romske nacionalne manjine | Keršovanijeva 23 | 099 3821 035 | - | jetisbajrami@gmail.com |
Vijeće slovenske nacionalne manjine | Hermana Dalmatina 4 | 052/215-851, 099 224 2082 | 052/544-406 | slovenci@skdistra.hr |
Vijeće srpske nacionalne manjine | Maksimijanova 10 | 052/217-608, 097 721 0823 | 052/217-608 | danicalazic1991@gmail.com |
Vijeće talijanske nacionalne manjine | Carrarina 1 | 052/544-660, 099 2166 369 | 052/544-660 | ervino.quarantotto@gmail.com |
Contatti importanti
Denominazione | Telefono |
---|---|
Županijski centar za obavješćivanje | 112 |
Policija | 192, 052/532-111 |
Vatrogasci | 193, 052/382-584 |
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije | 194, 052/216-463 |
Dom zdravlja Pula | 052/223-770 |
Opća bolnica Pula | 052/376-000, 052/376-500 |
Istarske ljekarne, Ljekarna Centar | 052/222-544 |
Gorska služba spašavanja | 091/721-0006 |
Prometna policija | 052/538-739 |
Lučka kapetanija | 052/535-870 |
Sklonište za životinje Pula - Pola | 099/711-6017 , 099/711-6066 |
Veterinarska stanica Pula | 052/541-590 |
Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske Županije | 052/529-000 |